品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品,农业,建材,制药,综合 |
---|
进口Mini-Ligno E/D木材水分测定仪测量仪
品牌:利格诺迈特LIGNOMAT
德国制造,美国组装,进口
型号:ED
测量范围:6-45%
树种档位:2个档位(软木和硬木)
测量深度:5mm和10mm
电池:9V
显示方式:数字显示,读数分辨率0.1%.
Mini-Ligno E/D | |||||
木材树种分组表 | |||||
木材分组 2(硬木) | 木材分组 3(软木) | ||||
Abachi | 阿巴西 | Alder | 赤杨 | ||
Afrormosia | 大美豆木 | Ash | 白蜡木/水曲柳 | ||
Bamboo | 竹木 | Aspen | 美国白杨 | ||
Beech | 榉木 | Balsa | 轻木 | ||
Cedar(all types) | 西洋杉(各类) | Basswood | 椴木 | ||
Cumaru | 二翅豆木 | Birch | 桦木 | ||
Dogwood | 山茱萸 | Cherry | 樱桃木 | ||
Gonzales Alves | 岑叶斑纹漆木 | Cottonwood | 美国杨木 | ||
Iroko | 绿柄桑 | Cypress | 柏木 | ||
Jatoba | 栾叶苏木 | Elm | 榆木 | ||
Koa | 洋槐 | Fir Douglas | 花旗松 | ||
Locust | 刺槐 | Gum | 桉木 | ||
Oak Red/White | 红/白橡木 | Hemlock | 铁杉 | ||
Poplar | 白杨木 | Hickory | 核桃木 | ||
Ramin | 东南亚棱柱木 | Kempas | 甘巴豆木 | ||
Rosewood | 紫檀木 | Larch | 落叶松 | ||
Teak | 柚木 | Lauan(White/Red) | 白/红柳桉 | ||
Wenge | 刚果崖豆木 | Mahogany | 桃花芯木 | ||
Zebra Wood | 热带非洲木 | Maple | 枫木 | ||
Hardboard | 硬木板 | Meranti(dark/red) | 娑罗双木(深/红) | ||
OSB | 定向粒片板 | Merbau | 印茄木 | ||
Waferboard | 薄片板 | Myrtlewood | 香桃木 | ||
Oak European | 欧洲橡木 | ||||
Pine | 松木 | ||||
Pine Southern Yellow | 南部黄松 | ||||
Redwood | 红杉 | ||||
Spruce | 云杉 | ||||
Tigerwood | 虎木 | ||||
Walnut | 胡桃木 | ||||
Particleboard | 刨花板 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:57504 管理登陆