型号 | MGC-250BP-2 MGC-250BPY-2 | MGC-350BP-2 MGC-350BPY-2 | MGC-350HP-2 MGC-350HPY-2 |
容积 | 250L | 300L | |
控温 范围 | 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ | ||
温度 分辨率 | 0.1℃ | ||
温度 波动度 | ±1℃ | ||
控湿范围 | | 50~90%RH | |
湿度 偏差 | | ±5~7%RH | |
光照 强度 | 0~12000LX | 0~20000LX | |
程控 功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时 | ||
输入 功率 | 860W | 1700W | |
电源 | AC220V 50HZ | ||
工作 环境温度 | +5~35℃ | ||
连续 运转时间 | 可长时间连续运转(两套原装全封闭压缩机自动轮流切换) | ||
内胆尺寸 (mm)W*D*H | 580*510*835 | 520*550*1140 | |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830*850*1850 | |
载物托架 (标配) | 3块 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:57504 管理登陆