上海一恒光照培养箱MGC-400B
产品特点:
顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,一恒试验仪器设备快人一步全新无辐设计,使您始终走在健康生活的前面。国际品牌压缩机和循 环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
用途概述: 型号 | 光照培养箱 | ||||||
MGC-100 | MGC-250 | MGC-300A | MGC-300B | MGC-400B | MGC-800B | ||
容积 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
控湿范围 | 无 | ||||||
湿度偏差 | 无 | ||||||
光照强度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | ||
光照方式 | 隔板式光照 | 两面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | |||
输入功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W | 4000W | |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||
内胆尺寸(mm) W*D*H | 550×400×550 | 600×610×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 | ||
外形尺寸(mm) W*D*H | 650×800×1310 | 760×815×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | ||
载物托架(标配) | 3块 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:57504 管理登陆